マイホーム100
所要資金額(当社担保評価金額)の最高100%までご融資可能な住宅ローンです。
マイホーム100の特徴

当社が負担いたします。
◆ 購入・建築資金の最高100%まで(弊社担保評価
額の範囲内)お借入することが可能です。
◆ ご返済口座は自由にご選択いただけます。
マイホーム100の概要
| ご利用いただける方 | 次のすべての要件を満たす方 ・お借入時の年齢が満20 歳以上満70 歳以下かつ完済時の年齢が満80 歳未満の方 ・現在のお勤め先に原則3 年以上ご勤務または原則3年以上営業されている方で前年の税込年収が200 万円以上の方* ・団体信用生命保険への加入が認められる方 ・年収に占める住宅ローン及びその他すべてのお借入金にかかる年間返済額の割合が下表の基準以下である方 (年間返済額は当社規定の計算によります。) 年収 返済比率 300万円未満 25%以下 400万円未満 30%以下 700万円未満 35%以下 700万円以上 40%以下 *生計を同一にするご家族の方1 名に限り年間収入の50%まで収入合算が可能な場合がございます。 |
| お使いみち | お申込ご本人がお住まいになるための、住宅建築・増改築資金、土地付一戸建て住宅購入資金、マンション購入資金 |
| ご融資金額 | 50万円以上1億円以下*(10 万円単位) *購入・建築資金の最高100%までのお借入が可能です。ご融資額の上限は所定の審査により決定されます。 |
| ご融資期間 | 1 年以上35 年以内(1 年単位、返済回数:12 回~420 回) |
| ご融資金利 | 短期プライムレート変動金利型、固定金利期間特約型(3 年、5 年)* *ご融資金利は毎月改定されます。 |
| 融資実行日 | 毎営業日となります。 |
| ご返済方法 | ・ 「元利均等返済毎月払」と「元金均等返済毎月払」からお選びいただけます。 ・ 6 ヶ月毎のボーナス返済(ご融資金額の40%以内)もご利用できます。 |
| 担保 | ご融資対象物件及びその敷地に、原則として当社を抵当権者とする第1順位の抵当権を設定させていただきます。 |
| 保証人 | 原則として不要です。 |
| 保証料 | 不要です。 |
| 貸付手数料 | 52,500 円(消費税込み) |
| 団体信用生命保険 | 当社の指定する保険会社の団体信用生命保険にご加入いただきます。 付保額はご融資金額と同額となります。また保険料は当社が負担いたします。 |
| 火災保険 | 建物にご融資期間以上の火災保険を付保いただき、原則として、その火災保険金請求権に当社を質権者とする第1 順位の質権を設定させていただきます。 |
| 期限前返済解約金 | 繰上返済の際には、お借入日からの経過期間により以下の解約金が必要になります。 3 年以内 ご返済元金×2.0% 3 年超5 年以内 ご返済元金×1.0% 5 年超 一律1 万円 |
| 遅延損害金 | 年14.0 % |
上記の商品概要はこちらからダウンロードすることができます。
■貸付手数料は融資実行時にお支払いいただきます。
■建築基準法に違反した物件の場合、お取扱いを差し控えさせていただく場合があります。
■ローンのご利用に際しては当社所定の審査がございます。審査の結果によりましては、ご希望に添えない場合がございます。
■マイホーム100は「協住マイホームローン」のご利用プランの一つです。
■お申込みの際にご提出いただいた書類は、審査結果の如何にかかわらずお返しいたしませんので、あらかじめご了承ください。
■貸付手数料は融資実行時にお支払いいただきます。
■建築基準法に違反した物件の場合、お取扱いを差し控えさせていただく場合があります。
■ローンのご利用に際しては当社所定の審査がございます。審査の結果によりましては、ご希望に添えない場合がございます。
■マイホーム100は「協住マイホームローン」のご利用プランの一つです。
■お申込みの際にご提出いただいた書類は、審査結果の如何にかかわらずお返しいたしませんので、あらかじめご了承ください。
上記の金利情報はこちらから一覧表をダウンロードすることができます。
お申込みに際してのご提出書類
お申込みに必要な書類については必要書類のご案内をご覧ください。
PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader® が必要です。パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。


