協住フラット35(機構買取型)併用ローン
協住フラット35併用ローンで幅広くお客様をサポートいたします。
協住フラット35(機構買取型)併用ローンの特徴

◆ 長期固定と低金利の短期固定や変動金利、2つの異なった金利プランを組み合わせることによって、毎月の返済負担を抑えるメリットを得ることも可能です。
協住フラット35(機構買取型)併用ローンの概要
| ご利用いただける方 | 次のすべての要件を満たす方 ・お申込日現在の年齢が満20 歳以上70 歳以下かつ完済時の年齢が満80 歳未満の方 ・現在のお勤め先に原則3 年以上ご勤務または原則3 年以上営業されている方で前年税込年収が200 万円以上の方* ・団体信用生命保険への加入が認められる方 ・年収に占める住宅ローン及びその他すべてのお借入金にかかる年間返済額の割合が下表の基準以下である方 (年間返済額は当社規定の計算によります) 年収 返済比率 400万円未満 30%以下 400万円以上 35%以下 *生計を同一にするご家族の方1名に限り年間収入の100%を上限とした収入合算が可能な場合がございます。 |
| お使いみち | お申込ご本人がお住まいになるための、新築住宅の建築・購入資金で、協住フラット35 と併用してご利用になる資金。 |
| ご融資金額 | 50 万円以上1億円以下*(10 万円単位) *協住フラット35 との併用により、購入・建築資金の最高100%までのお借入が可能です。ご融資額の上限は所定の審査により決定されます。 |
| ご融資期間 | 1年以上35 年以内(1年単位)(返済回数:12 回~420 回) |
| ご融資金利 | 短期プライムレート変動金利型、固定金利期間特約型*(3 年、5 年) (融資金利は、お申込みの受付時ではなく、融資実行時の金利が適用されます) *適用利率は毎月改定されます。 |
| 融資実行日 | 毎営業日となります |
| ご返済方法 | ・元利均等返済毎月払または元金均等返済毎月払からお選びいただけます。 ・6 ヶ月毎のボーナス返済(ご融資金額の40%以内(1万円単位))もご利用いただけます。 ・返済は口座引落で毎月12 日または22 日(銀行休業日の場合は翌営業日)となります。(引落金融機関により引落日は異なります) |
| 担保 | ご融資対象物件及びその敷地に、当社を抵当権者とする第2 順位の抵当権を住宅金融支援機構の次順位で設定させていただきます。 |
| 保証人 | 原則として不要です。 |
| 保証料 | 不要です。 |
| 貸付手数料 | 52,500 円(税込) |
| 団体信用生命保険 | 当社の指定する保険会社の団体信用生命保険にご加入いただきます。 付保額はご融資金額と同額となります。また保険料は当社が負担いたします。 |
| 火災保険 | ご融資の対象となる建物にご融資期間以上の火災保険を付保していただきます。火災保険料はお申込本人のご負担となります。 |
| 期限前返済解約金 | 繰上返済の際には、お借入日からの経過期間により以下の解約金が必要になります。 3 年以内 ご返済元金×2.0% 3 年超5 年以内 ご返済元金×1.0% 5 年超 一律1 万円 |
| 遅延損害金 | 年14.0% |
■貸付手数料は融資実行時にお支払いいただきます。
■ローンのご利用に際しては、当社所定の審査がございます。審査の結果によりましてはご希望に添えない場合がございますのでご了承ください。
■お申込みの際にご提出いただいた書類は、審査結果の如何にかかわらずお返しいたしませんので、あらかじめご了承ください。
■ローンのご利用に際しては、当社所定の審査がございます。審査の結果によりましてはご希望に添えない場合がございますのでご了承ください。
■お申込みの際にご提出いただいた書類は、審査結果の如何にかかわらずお返しいたしませんので、あらかじめご了承ください。
上記の商品概要及び金利情報はこちらからダウンロードすることができます
PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader® が必要です。パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。
